ПРЕЙСКУРАНТЫ на 2024 год
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ
Консультация врача онколога Иванова Мария Игоревна | 500 |
Консультация врача онколога (гинеколога) Незнамова Дарина Олеговна | 500 |
Консультация врача онколога (маммолога) Касмынина Татьяна Александровна | 500 |
Консультация врача онколога (химиотерапевта) Халус Людмила Александровна | 500 |
Консультация врача хирурга Ерофеев Андрей Валерьевич | 500 |
Консультация врача уролога Литвиненко Иван Иванович | 500 |
Консультация врача терапевта Халус Людмила Александровна | 500 |
Консультация врача отоларинголога Мурзин Роман Валерьевич | 500 |
Доврачебный прием фельдшера Усанов Дмитрий Игоревич | 250 |
Повторная консультация терапевта Халус Людмила Александровна | 300 |
МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ В КАБИНЕТЕ ОНКОЛОГА (гинеколога)
Врачи оказывающие услугу | Незнамова Дарина Олеговна |
Введение и удаление ВМС | 1000 |
Кольпоскопия | 1000 |
Взятие мазка | 250 |
Местное лечение | 300 |
Лечение заболеваний шейки матки и наружных половых органов с применением Сургидрона | 3000 |
МВА эндометрия | 3000 |
Диагностическое выскабливание | 2000 |
Удаление кондилом (образование мягких тканей) | 1000 |
МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ В КАБИНЕТЕ ОТОЛАРИНГОЛОГА
Услуги оказывает врач | Мурзин Роман Валерьевич |
Внутриносовая новокаиновая блокада | 500 |
Биопсия придаточных пазух носа | 500 |
Пункция придаточных пазух носа | 500 |
АМБУЛАТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ
Врачи оказывающие услуги | Иванова Мария Игоревна; Савинкова Юлия Александровна; Литвиненко Иван Иванович; Кац Александр Иосифович |
Удаление доброкачественных образований кожи (папилломы, гемангиомы, невусы и др.) | 1 элемент — 800 2-3 элем. — 1500 4 -6 элем. -3500 7-10 элем. — 6000 |
Удаление образований мягких тканей (липомы, фибромы, атеромы и др.) | 1 элемент: малая — 1700 большая — 2000 2-4 элем. — 2500 |
Удаление кондилом с крайней плоти и полового члена без циркумцизио | 10000 |
Удаление кондилом с крайней плоти и полового члена с циркумцизио | 20000 |
Пункционная биопсия | 500 |
Массаж предстательной железы | 500 |
Цистоскопия | 2000 |
Лечебные инстилляции мочевого пузыря (без лекарства) | 500 |
Перевязка | 200 |
Перевязка на дому | 500 |
Услуги оказывает медицинская сестра | Сахневич Альбина Эльбрусовна |
Забор крови из вены | 150 |
Внутривенные инъекции | 300 |
Внутривенные инфузии | 350 |
Подкожные инъекции | 150 |
Внутримышечные инъекции | 150 |
Электрокардиограмма | 500 |
Спирография | 550 |
Лимфодренаж одной руки (10 мин) | 150 |
Лимфодренаж ног (10 мин) | 400 |
Лимфодренаж живота (10 мин) | 450 |
Маммография двух молочных желез в одной проекции | 500 |
Маммография одной молочной железы в косой проекции | 100 |
Маммография двух молочных желез в двух проекциях | 700 |
Ирригоскопия (Стандартное исследование) | 2000 |
Обзорная рентгенография, рентгеноскопия брюшной полости | 500 |
Рентгеноскопия желудка | 900 |
Рентгеноскопия и рентгенография тонкого кишечника | 2100 |
Рентгеноскопия легких | 500 |
Рентгеноскопия пищевода | 400 |
Рентгеноскопия пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 1500 |
Рентгенография органов грудной клетки (две проекции) | 700 |
Рентгенография органов грудной клетки (одна проекция) | 500 |
Рентгенография органов грудной клетки (три проекции) | 800 |
Прицельные рентгенограммы черепа (за каждый снимок) | 450 |
Рентгенография височных костей в специальных укладках | 650 |
Рентгенография костей носа | 450 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 450 |
Рентгенография турецкого седла прицельно | 600 |
Рентгенография черепа в специальных укладках | 800 |
Рентгенография черепа (две проекции) | 650 |
Рентгенография С1-2 (верхне-шейных позвонков) через рот | 600 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (две проекции) | 600 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (стандартное исследование с функциональными пробами) | 1200 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (две проекции) | 800 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (две проекции) | 750 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в боковой проекции с функциональными нагрузками | 1300 |
Рентгенография копчика (две проекции) | 700 |
Рентгенография крестца (две проекции) | 700 |
Рентгенография бедреной кости (две проекции) | 700 |
Рентгенография костей таза | 800 |
Рентгенография одного тазобедренного сустава (одна проекция) | 600 |
Рентгенография грудины (две проекции) | 600 |
Рентгенография крестцово-позвдошных сочленений | 700 |
Рентгенография лопатки (две проекции) | 700 |
Рентгенография ребер (правой или левой половины грудной клетки) | 600 |
Рентгенография одного коленного сустава (две проекции) | 600 |
Панорамная рентгенография стопы (поперечное плоскостопие) | 700 |
Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой (продольное плоскостопие) | 700 |
Рентгенография голеностопного сустава (две проекции) | 600 |
Рентгенография ключицы (одна проекция) | 650 |
Рентгенография костей голени | 700 |
Рентгенография локтевого сустава (две проекции) | 700 |
Рентгенография плечевого сустава | 700 |
Рентгенография плечевой кости (две проекции) | 650 |
Рентгенография стопы (две проекции) | 600 |
Рентгенография кистей рук (обе кисти в прямой проекции) | 600 |
Рентгенография кистей рук и пальцев кистей (две проекции для каждой кости и сустава) | 650 |
Рентгенография лучезапястного сустава (две проекции) | 600 |
Рентгенография обеих стоп в прямой проекции | 600 |
Рентгенография пяточных костей в боковой проекции (обе пяточные кости) | 600 |
Урография экскреторная (+ обзорная урограмма) — 3 рентгентограммы | 1700 |
Дубликат описания результатов рентгенографического исследования | 100 |
Повторное описание результатов рентгенографического исследования | 200 |
ОПЕРАЦИИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ (лапароскопические)
Гинекологическая: заболевания придатков | 22 000 |
Гинекологическая: экстирпация, ампутация (1 степень сложности) | 32 000 |
Гинекологическая: экстирпация, ампутация (2 степень сложности) | 40 000 |
Холецистэктомия (удаление желчного пузыря) | 35 000 |
Иссечение кисты почки лапароскопическое | 25 000 |
Трансуретральная цистолитотрипсия | 20 000 |
Лапароскопическая нефропексия | 35 000 |
Лапароскопическое иссечение кист печени | 35 000 |
Диагностическая торакоскопия | 18 000 |
Видеоэндоцистоскопия | 3 500 |
Адреналэктомия (удаление надпочечника) | 35 000 |
Лапароскопическая паховая грыжепластика с мэш-сеткой | 30 000 |
Операция при варикоцеле (Иваниссевича, Паломо, Цулукидзе) | 24 000 |
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое под общим наркозом | 21 000 |
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования пищевода под общим наркозом | 25 000 |
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования под общим наркозом | 25 000 |
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования ректосигмоидного соединения под общим наркозом | 25 000 |
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования прямой кишки под общим наркозом | 25 000 |
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования заднего прохода (ануса) и анального канала под общим наркозом | 25 000 |
Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки под общим наркозом | 25 000 |
Эндоскопическое удаление полипа толстой кишки под общим наркозом | 25 000 |
Торакоскопия (Торакоскопическое удаление новообразования) | 40 000 |
A16.14.042.002 Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия | 58 000 |
Лапароскопическая аппендэктомия | 28 000 |
Грыжа послеоперационная вентральная | 35 000 |
Грыжа послеоперационная вентральная с мэш-сеткой | 36 000 |
Грыжа пупочная: | |
малая | 20 000 |
средняя | 25 000 |
большая | 30 000 |
Грыжа пупочная с мэш-сеткой: | |
малая | 22 000 |
средняя | 28 000 |
большая | 35 000 |
Грыжа белой линии живота: | |
малая | 22 000 |
средняя | 28 000 |
большая | 35 000 |
Грыжа паховая (первичная) | 24 000 |
Грыжа паховая (первичная) с мэш-сеткой | 28 000 |
Грыжа паховая (рецидивная) с мэш-сеткой | 32 000 |
Операция при грыже пищеводного отверстия диафрагмы | 48 500 |
Геморроидэктомия (лазер) | 26 500 |
Трещина заднего прохода | 20 000 |
Секторальная резекция молочной железы | 15 000 |
Гинекомастия (подкожная резекция молочной железы у мужчин) | 15 000 |
Мастэктомия | 40 000 |
Удаление импланта с капсулэктомией и последующей реконструкцией молочной железы (1 единица) | 25 000 |
Варикозное расширение вен (удаление вен голени) | 35 000 |
Варикозное расширение вен (удаление вен голени и бедер) | 37 000 |
Гемитиреоидэктомия, Тиреоидэктомия | 30 000 |
A16.18.015 Гемиколэктомия левосторонняя | 240 000 |
Устранение противоестественного заднего прохода с восстановлением проходимости прямой кишки | 40 000 — аппарат 47 000 — ручное |
Надлеваторная эвисцерация органов малого таза, уретероколостомия | 100 000 |
Эпиталиальные копчиковые ходы, киста копчика | 20 000 |
Абдоминопластика | 42 500 |
Удаление образований мягких тканей (лимфоузлы, липомы, фибромы, атеромы) под общем наркозом | Большого размера — 18000; Среднего размера — 12000 |
Удаление образований мягких тканей (лимфоузлы, липомы, фибромы, атеромы) под местным наркозом | Большого размера — 16000; Среднего размера — 10000 |
Торакотомия | 48 000 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Открытая холецистэктомия — реконструктивная операция на желчевыводящих путях | 50 000 |
Лечение заболеваний шейки матки и наружных половых органов с применением Сургидрона | 3 000 |
Высокая ампутация шейки матки | 5 000 |
РДВ | 3 000 |
Анестезия в гинекологии | 2 800 |
Диагностическая гистероскопия | 5 000 |
Удаление кандилом (образований мягких тканей) | 1 000 |
Операции на придатках | 22 000 |
Экстирпация матки с придатками | 35 000 |
Реконструктивные операции влагалища при патологии | 25 000 |
Паникулэктомия | 40 000 |
Удаление бартолиновой железы | 10 000 |
Операция при гидроцеле (Винкельмана, Бергмана) | 10 000 |
Операция при варикоцеле (Иваниссевича, Паломо, Цулукидзе) | 10 000 |
Циркумцизио (при фимозе, либо по религиозным соображениям) | 10 000 |
Операция при фибропластической индурации полового члена (болезнь Пейрони) | 20 000 |
Операция при гипо-, эписпадии уретры | 30 000 |
Операция удлинения полового члена | 15 000 |
Операция при структуре промежностного отдела уретры | 60 000 |
Пластика структуры мочеточника | 50 000 |
Пластика структуры мочеточника с использованием сегмента кишки | 100 000 |
Операция при ахалазии мочеточника, мегауретере | 30 000 |
Коррекция недержания мочи у женщин | 25 000 |
Коррекция недержания мочи у мужчин | 30 000 |
Операции при гипермобильности уретры у женщин | 40 000 |
Пластика гидронефроза | 30 000 |
Нефрэктомия при терминальном гидронефрозе, нефросклерозе | 20 000 |
Резекция почки | 40 000 |
Интестинальная пластика мочевого пузыря при микроцисте, нейрогенном мочевом пузыре | 100 000 |
Ушивание пузырно-, мочеточниково-влагалищного свища | 50 000 |
Нефропексия при нефроптозе | 30 000 |
Трансвезикальная аденомэктомия простаты | 30 000 |
Удаление кисты почки | 20 000 |
ТУР аденомы простаты 1 категории сложности | 26 000 |
ТУР аденомы простаты 2 категории сложности | 30 000 |
ТУР аденомы простаты 3 категории сложности | 34 000 |
ТУР — вапоризация эрозий мочевого пузыря | 20 000 |
Контактная литотрипсия | 40 000 |
Удаление кисты уретры | 20 000 |
Электрохирургическое удаление полипа уретры | 10 000 |
Уретеролитотомия | 27 000 |
Цистолитотомия (удаление конкремента из мочевого пузыря) | 15 000 |
Протезирование полового члена при эректильной дисфункции | 31 700 (без учета протеза) |
Полифокальная биопсия предстательной железы под общим наркозом | 7 000 |
Полифокальная биопсия предстательной железы под местным наркозом | 3 500 |
Пластическая коррекция длины уздечки | 6 000 |
Эпидуральная анестезия | 5 700 |
Стоимость 1 койко-дня | 3 550 |
Поперечный разрез при гинекологических операциях над лобком (по Пфаненштилю) с наложением косметического шва на кожу при операциях | 3400 |
Наложение косметического шва на кожу | 3 000 |
Видеоассистированние операции при заболеваниях брюшной полости | 8 100 |
Предрейсовый медицинский осмотр | 200 |
Послерейсовый медицинский осмотр | 200 |
Палата повышенной комфортности (сутки) | 550 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Гистологическое исследование с целью выявления онкологических заболеваний, в т.ч.: | |
Гистологическое исследование биопсийного материала одной локализации (эндоскопические биопсии) | 1 000 |
Гистологическое исследование биопсийного материала одной локализации (эндоскопические биопсии) с дополнительными гистохимическими окрасками | 1 200 |
Гистологическое исследование биопсийного материала (мультифокальные эндоскопические биопсии) более 3 локализаций | 2 200 |
Гистологическое исследование биопсийного и малого операционного материала одной локализации (образования кожи, соскобы шейки и/или тела матки и т.д.) до 3 объектов/блоков | 1 200 |
Гистологическое исследование биопсийного и малого операционного материала одной локализации (образования кожи, соскобы шейки и/или тела матки и т.д.) до 4-8 объектов/блоков | 1 500 |
Гистологическое исследование биопсийного и малого операционного материала одной локализации (образования кожи, соскобы шейки и/или тела матки и т.д.) более 8 объектов/блоков | 2 000 |
Гистологическое исследование операционного материала органов (матка, придатки, органы ЖКТ и т.д.) до 4 объектов/блоков | 1 800 |
Гистологическое исследование операционного материала органов (матка, придатки, органы ЖКТ и т.д.) 5-12 объектов/блоков | 2 500 |
Гистологическое исследование операционного материала органов (матка, придатки, органы ЖКТ и т.д.) 13-30 объектов/блоков | 4 000 |
Гистологическое исследование операционного материала органов (матка, придатки, органы ЖКТ и т.д.) более 30 объектов/блоков | 4 500 |
Иммуногистохимическое исследование | |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 1 антитела | 3 300 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 2 антител | 6 200 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 3 антител | 7 300 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 4 антител | 8 400 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 5 антител | 9 500 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 6 антител | 10 500 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 7 антител | 11 600 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 8 антител | 12 700 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 9 антител | 13 800 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 10 антител | 14 900 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 11 антител | 16 000 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 12 антител | 17 000 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 13 антител | 18 100 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 14 антител | 19 200 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 15 антител | 20 300 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
Кабинет магнитно-резонансной томографии | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 3 800 |
Магнитно-резонансная томография одного сустава (тазобедренный, коленный, плечевой и другие) | 3 800 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 3 800 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 3 800 |
Магнитно-резонансная томография шеи | 3 800 |
Магнитно-резонансная томография шеи с сосудами шеи | 4 300 |
Магнитно-резонансная томография головы | 3 800 |
Магнитно-резонансная томография головы с сосудами головы | 4 300 |
Усиление внутривенное контрастное (дополнительно к стоимости исследования) | 5 800 |
Дополнительно запись на диск | 100 |
Выдача повторного заключения | 150 |
Кабинет спиральной компьютерной томографии | |
Спиральная компьютерная томография головного мозга | 3 800 |
Спиральная компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3 800 |
Спиральная компьютерная томография орбитального отдела черепа | 3 800 |
Спиральная компьютерная томография височной кости | 3 800 |
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 800 |
Спиральная компьютерная томография шеи | 3 800 |
Спиральная компьютерная томография грудной полости | 3 800 |
Спиральная компьютерная томография одной области верхней конечности (плечо, предплечье, кисть+лучезапястный сустав) | 3 800 |
Спиральная компьютерная томография одного сустава (плечевой, локтевой, коленный, тазобедренный) | 3 800 |
Спиральная компьютерная томография кости таза | 3 800 |
Спиральная компьютерная томография одной области нижней конечности (бедро, голень, стопа+голеностоп) | 3 800 |
Спиральная компьютерная томография брюшной полости | 3 800 |
Спиральная компьютерная томография забрюшинного пространства | 3 800 |
Спиральная компьютерная томография малого таза у женщин | 3 800 |
Спиральная компьютерная томография малого таза у мужчин | 3 800 |
Спиральная компьютерная томография одного отдела позвоночника | 3 800 |
Усиление внутривенное контрастное (дополнительно к стоимости исследования) | 5 200 |
Дополнительно запись на диск | 100 |
Выдача повторного заключения | 150 |
Кабинеты ультразвуковой диагностики | |
УЗИ органов брюшной полости | 1 000 |
УЗИ органов брюшной полости с исследованием почек | 1 200 |
УЗИ поджелудочной железы | 500 |
УЗИ печени с желчным пузырем | 500 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 500 |
УЗИ селезенки | 500 |
УЗИ надпочечников, почек | 400 |
УЗИ надпочечников, почек с допплерографией | 1 000 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (абдоминально) | 700 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансректально) | 1 000 |
УЗИ органов мошонки | 500 |
УЗИ плевральной полости | 600 |
УЗИ сердца с допплерографией | 1 000 |
УЗИ костей | 500 |
УЗИ лимфоузлов | 400 |
УЗИ молочных желез | 800 |
УЗИ внутренних органов плода при беременности | 750 |
УЗИ органов малого таза | 1 300 |
УЗИ щитовидной железы | 600 |
УЗИ слюнных желез | 500 |
УЗИ мягких тканей туловища и конечностей | 500 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 2 000 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1 500 |
УЗДГ вен верхних конечностей | 1 500 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 1 500 |
УЗДГ сосудов шеи (экстракраниальный отдел) | 2 000 |
УЗДГ сосудов шеи головы (экстра- и интракраниальный отделы) | 2 500 |
УЗДГ сосудов брюшной аорты | 1 500 |
Кабинеты эндоскопии | |
Ректоскопия (РС) | 1 600 |
Ректосигмоскопия (РСС) | 2 500 |
Фибросигмоколоноскопия (ФСКС) | 2 900 |
Эндоларингоскопия | 1 000 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | 1 200 |
Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда | 2 500 |
Видеотрахеобронхоскопия | 2 200 |
Экспресс-диагностика на Хеликобактер при ЭГДС | 400 |
Биопсия при: | |
эзофагогастродуоденоскопии | 1 900 |
эзофаголарингоскопии | 1 300 |
бронхоскопии | 2 300 |
ректоскопии | 2 100 |
ректосигмоскопии | 2 300 |
фибросигмоколоноскопии | 3 600 |
Полипэктомия при: | |
эзофагогастродуоденоскопии | 2 500 |
эзофаголарингоскопии | 1 700 |
бронхоскопии | 2 700 |
ректоскопии | 2 700 |
ректосигмоскопии | 3 000 |
фибросигмоколоноскопии | 3 700 |
Процедура cтентирования (без стоимости стента) при: | |
эзофагогастродуоденоскопии | 2 600 |
ректоскопии | 2 100 |
ректосигмоскопии | 2 600 |
фибросигмоколоноскопии | 3 700 |
Пункция лимфатического узла при эндоскопическом ультразвуковом исследовании: | |
при эзофагогастродуоденоскопии | 6 200 |
при бронхоскопии | 6 600 |
при исследовании двенадцатиперстной кишки | 6 200 |
Пункция образования при эндоскопическом ультразвуковом исследовании: | |
при эзофагогастродуоденоскопии | 6 900 |
при исследовании двенадцатиперстной кишки | 7 300 |
Эндоскопическое ультразвуковое исследование: | |
двенадцатиперстной кишки | 1 800 |
желудка | 1 600 |
бронхов | 2 400 |
толстой кишки | 2 900 |
Колоноскопия под общим наркозом: | 7 500 |
в том числе наркоз | 4 600 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Общеклинические исследования
Общий анализ крови развернутый | 300 |
Ручной подсчет лейкоцитарной формулы | 200 |
Постановка СОЭ | 100 |
Исследование РЕТИКУЛОЦИТОВ | 200 |
RW экспресс метод определения сифилиса (реакция Вассермана) | 150 |
Фенотипирование крови человека | 300 |
Определение группы крови и резус фактора | 350 |
Общий анализ мочи | 250 |
Микроскопическое исследования осадка мочи | 200 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 200 |
Исследование уретрального содержимого и сока простаты | 300 |
Исследование кала на скрытую кровь цитохимическим методом | 350 |
Исследование влагальщных мазков на флору ГН и ЗППП | 300 |
Спермограмма | 850 |
Определение морфологии сперматозоидов | 300 |
Общее исследование ЛИКВОРА | 200 |
Исследование ЛИКВОРА на АТК | 300 |
Общее исследование ТРАНССУДАТОВ и ЭКССУДАТОВ | 300 |
Исследование транссудатов и экссудатов на АТК | 400 |
Общий анализ МОКРОТЫ | 400 |
МОКРОТА на АТК | 400 |
Биохимические исследования
Общий белок | 150 |
Альбумина | 250 |
Гликолизированный ГЕМОГЛОБИН | 400 |
ГЛЮКОЗА в крови | 150 |
БИЛИРУБИН общий | 150 |
Билирубин прямой (свободный и связанный билирубин) | 200 |
Исследование уровня АЛТ | 150 |
Исследование уровня АСТ | 150 |
Исследование уровня АМИЛАЗЫ | 150 |
Исследование ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФОТАЗЫ | 150 |
Исследование уровня ГГТ | 200 |
Исследование уровня ЛДГ | 200 |
Исследование КФК ОБЩАЯ | 250 |
ТРОПАНИН — экспресс | 500 |
Исследование уровня ХОЛЕСТЕРИНА | 150 |
Исследование уровня ТРИГЛИЦЕРИДОВ | 200 |
Исследование уровня ЛПНП | 200 |
Исследование уровня ЛП ВП | 200 |
Калий | 200 |
Натрий | 200 |
Фосфор | 200 |
Кальций ионизированный | 200 |
Кальций | 200 |
Магний | 300 |
Железо | 350 |
Хлор | 150 |
Ферритин | 750 |
Мочевина | 150 |
Креатинин | 150 |
Мочевая кислота | 200 |
CРБ | 350 |
Гемостаз
Фибриноген | 250 |
ПТВ (ПТО) | 250 |
АЧТВ | 250 |
ТВ | 250 |
МНО | 250 |
Д-димер | 700 |
ИФА методом иммунохемилисценции
ТТГ | 550 |
Т3 | 550 |
Т4 | 650 |
Т3 свободный | 1 100 |
Т4 свободный | 750 |
СА-125 | 1 000 |
СА-15-3 | 800 |
СА-19-9 | 1 500 |
ПСА общий | 800 |
ПСА свободный | 950 |
АТ-ТГ | 1 000 |
АТ-ТПО | 1 550 |
АФП | 800 |
РЭА | 1 000 |
ХГЧ | 1 000 |
ЭСТРАДИОЛ (эстроген) | 750 |
Паратиреоидный гормон (ПАРАТГОРМОН) | 1 250 |
ФСГ | 800 |
ЛГ | 750 |
ПРОЛАКТИН | 900 |
ПРОГЕСТЕРОН | 700 |
ТЕСТОСТЕРОН | 550 |
Витамин Д | 2 300 |
КОРТИЗОЛ | 350 |
ТГ (тиреоглобулин) | 1 700 |
АТ к гепатиту В | 300 |
АТ к гепатиту С | 300 |
СА 72-4 | 500 |
НЕ — 4 | 1 200 |
S-100 | 1 200 |
Цифра (CYFRA) | 550 |
Цитологические исследования
Цитогормональная диагностика ШМ | 400 |
Соскобы ШМ и ЦК на АТК | 400 |
Аспираты из полости матки | 400 |
Эндоскопическый материал на АТК | 300 |
МОКРОТА на АТК | 300 |
Соскобы кожи | 300 |
Пунктаты из опухоли | 400 |
Операционный материал на АТК | 300 |
Выпотные жидкости на АТК | 300 |
Исследование КОСТНОГО МОЗГА | 300 |
Подсчет МИЕЛОГРАММЫ | 1 500 |
Документы
Платные мед.услуги от 09.01.2024 | 18 | 7 МБ | ||
Диагностическое отделение от 09.01.2023 | 3 | 4 МБ | ||
Патологоанатомическая лаборатория от 09.01.2024 | 2 | 2 МБ | ||
Лаборатория от 09.01.2024 | 4 | 3 МБ |