| Объемы финансирования ОГБУЗ «Онкологический диспансер», предусмотренные Территориальной программой обязательного медицинского страхования оказания жителям ЕАО бесплатной медицинской помощи на период с 01 января по 31 декабря 2025 года | ||
| Стационарная помощь | Законченный случай | Финансирование, руб |
| 1 | 2 | 3 |
| Стационарная помощь | 1 225 | 160 105 611 |
| в том числе по профилю «Онкология» | 1 125 | 152 633 167 |
| ВМП | 60 | 16 982 988 |
| в том числе по профилю «Онкология» | 55 | 16 396913 |
| Итого | 177 088 599 | |
| Амбулаторно — поликлиническая помощь | Объем | Финансирование, руб |
| 1 | 2 | 3 |
| Посещения с иными целями | 16 507 | 14 663 868 |
| Обращения по поводу заболевания | 6 352 | 20 236 773 |
| Диспансерное наблюдение взрослого населения по поводу онкологических заболеваний | 6 765 | 31 659 581 |
| МРТ | 1 280 | 7 550 748 |
| СКТ | 2 964 | 15 674 657 |
| УЗИ сердечно-сосудистой системы | 235 | 295 205 |
| Эндоскопические диагностические исследования | 1 704 | 3 888 884 |
| Патологоанатомическое исследование биопсийного материала с целью выявления онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 2 272 | 7 572 882 |
| Итого | 101 542 598 | |
| Дневной стационар | Законченный случай | Финансирование, руб |
| 1 | 2 | 3 |
| Дневной стационар | 1 615 | 186 311 341 |
| в том числе по профилю «Онкология» | 1 611 | 186 225 333 |
| Итого | 1 615 | 186 311 341 |
| Глобальный бюджет | Финансирование, руб | |
| 464 942 538 | ||
