Прайс на 2023 год
Консультации врачей специалистов
Консультация врача онколога Иванова Мария | 500 |
Консультация врача онколога (гинеколога) Незнамова Дарина | 500 |
Консультация врача онколога (маммолога) Касмынина Татьяна | 500 |
Консультация врача онколога (химиотерапевта) Халус Людмила | 500 |
Консультация врача хирурга Ерофеев Андрей | 500 |
Консультация врача уролога Литвиненко Иван | 500 |
Консультация врача терапевта Халус Людмила | 400 |
Доврачебный прием фельдшера Усанов Дмитрий | 240 |
Повторная консультация терапевта Халус Людмила | 200 |
Медицинские манипуляции в кабинете онколога (гинеколога)
Врачи оказывающие услугу | Незнамова Д.О. |
Введение и удаление ВМС | 900 |
Кольпоскопия | 950 |
Диатермокоагуляция | 1300 |
Взятие мазка | 250 |
Местное лечение | 320 |
Лечение заболеваний шейки матки и наружных половых органов с применением Сургидрона | 3000 |
Диагностическое выскабливание | 2000 |
Удаление кондилом (образование мягких тканей) | 10000 |
Медицинские манипуляции в кабинете отоларинголога
Услуги оказывает врач | Мурзин Р.В. |
Аудиометрия | 300 |
Вливание лекарств | 250 |
Промывание серных пробок | 150 |
Удаление инородных тел | 350 |
Тампонада носа | 350 |
Прижигание слизистой носа | 100 |
Внутриносовая новокаиновая блокада | 300 |
Биопсия придаточных пазух носа | 300 |
Пункция придаточных пазух носа | 250 |
Подкожные инъекции | 90 |
Вибромассаж | 100 |
Камертональное исследование уха | 100 |
Амбулаторные операции и манипуляции
Врачи оказывающие услуги | Иванова М.И. Савинкова Ю.А. Литвиненко И.И. Кац А.И. |
Удаление доброкачественных образований кожи (папилломы, гемангиомы, невусы и др.) | 1 элемент — 800, 2-3 элем.-1500 4 -6 элем. -3500 7-10 элем. — 6000 |
Удаление образований мягких тканей (липомы, фибромы, атеромы и др.) | 1 элемент — 1700 2-4 элем. — 2500 5-10 элем. — 5900 |
Удаление кондилом с крайней плоти и полового члена без циркумцизио | 10000 |
Удаление кондилом с крайней плоти и полового члена с циркумцизио | 20000 |
Пункционная биопсия | 350 |
Массаж предстательной железы | 450 |
Цистоскопия | 1950 |
Лечебные инстилляции мочевого пузыря (без лекарства) | 430 |
Перевязка | 200 |
Перевязка на дому | 445 |
Услуги оказывает медицинская сестра | Сахневич А.Э. |
Забор крови из вены | 150 |
Внутривенные инъекции | 200 |
Внутривенные инфузии | 250 |
Подкожные инъекции | 100 |
Внутримышечные инъекции | 100 |
Электрокардиограммма | 300 |
Спирография | 550 |
Лимфодренаж одной руки (10 мин) | 160 |
Лимфодренаж ног (10 мин) | 380 |
Лимфодренаж живота (10 мин) | 450 |
Цитогормональная диагностика | 300,00 |
Исследование соскобов ШМ и ЦК на АТК | 300,00 |
Аспираты из полости матки | 300,00 |
Исследование эндоскопического материала | 300,00 |
Исследование мокроты | 300,00 |
Исследование транссудатов и экссудатов | 300,00 |
Исследование соскобов кожи | 300,00 |
Исследование пунктатов | 300,00 |
Исследование операционного материала | 300,00 |
Маммография двух молочных желез в одной проекции | 500 |
Маммография одной молочной железы в косой проекции | 100 |
Маммография двух молочных желез в двух проекциях | 700 |
Ирригоскопия (Стандартное исследование) | 1700 |
Обзорная рентгенография, рентгеноскопия брюшной полости | 500 |
Рентгеноскопия желудка | 900 |
Рентгеноскопия и рентгенография тонкого кишечника | 2100 |
Рентгеноскопия легких | 500 |
Рентгеноскопия пищевода | 400 |
Рентгеноскопия пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 1500 |
Рентгенография органов грудной клетки (две проекции) | 700 |
Рентгенография органов грудной клетки (одна проекция) | 500 |
Рентгенография органов грудной клетки (три проекции) | 800 |
Прицельные рентгенограммы черепа (за каждый снимок) | 450 |
Рентгенография височных костей в специальных укладках | 650 |
Рентгенография костей носа | 440 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 350 |
Рентгенография турецкого седла прицельно | 500 |
Рентгенография черепа в специальных укладках | 650 |
Рентгенография черепа (две проекции) | 650 |
Рентгенография С1-2 (верхне-шейных позвонков) через рот | 500 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (две проекции) | 550 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (стандартное исследование с функциональными пробами) | 1100 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (две проекции) | 800 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (две проекции) | 550 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в боковой проекции с функциональными нагрузками | 1100 |
Рентгенография копчика (две проекции) | 550 |
Рентгенография крестца (две проекции) | 550 |
Рентгенография бедреной кости (две проекции) | 550 |
Рентгенография костей таза | 700 |
Рентгенография одного тазобедренного сустава (одна проекция) | 500 |
Рентгенография грудины (две проекции) | 500 |
Рентгенография крестцово-позвдошных сочленений | 700 |
Рентгенография лопатки (две проекции) | 700 |
Рентгенография ребер (правой или левой половины грудной клетки) | 500 |
Рентгенография одного коленного сустава (две проекции) | 500 |
Панорамная рентгенография стопы (поперечное плоскостопие) | 600 |
Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой (продольное плоскостопие) | 600 |
Рентгенография голеностопного сустава (две проекции) | 600 |
Рентгенография ключицы (одна проекция) | 550 |
Рентгенография костей голени | 600 |
Рентгенография локтевого сустава (две проекции) | 600 |
Рентгенография плечевого сустава | 600 |
Рентгенография плечевой кости (две проекции) | 550 |
Рентгенография стопы (две проекции) | 500 |
Рентгенография кистей рук (обе кисти в прямой проекции) | 500 |
Рентгенография кистей рук и пальцев кистей (две проекции для каждой кости и сустава) | 550 |
Рентгенография лучезапястного сустава (две проекции) | 500 |
Рентгенография обеих стоп в прямой проекции | 500 |
Рентгенография пяточных костей в боковой проекции (обе пяточные кости) | 500 |
Урография экскреторная (+ обзорная урограмма) — 3 рентгентограммы | 1700 |
Дубликат описания результатов рентгенографического иследования | 60 |
Повторное описание результатов рентгенографического иследования | 210 |
Операции эндоскопические (лапароскопические)
Гинекологическая: заболевания придатков | 22000 |
Гинекологическая: экстирпация, ампутация (1ст. сложн.) | 32000 |
Гинекологическая: экстирпация, ампутация (2степень сложн.) | 35000 |
Холецистэктомия (удаление желчного пузыря) | 30000 |
Иссечение кисты почки лапароскопическое | 24000 |
Трансуретральная цистолитотрипсия | 18000 |
Лапароскопическая нефропексия | 34000 |
Лапароскопическое иссечение кист печени | 35000 |
Диагностическая торакоскопия | 12000 |
Видиоэндоцистоскопия | 2800 |
Адреналэктомия (удаление надпочечника) | 35000 |
Лапароскопическая паховая грыжепластика с мэш-сеткой | 30000 |
Операция при варикоцеле (Иваниссевича, Паломо, Цулукидзе) | 24000 |
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое под общим наркозом | 21100 |
Грыжа послеоперационная вентральная | 34700 |
Грыжа послеоперационная вентральная с мэш-сеткой | 36000 |
Грыжа пупочная | 18000 |
Грыжа пупочная с мэш-сеткой | 20000 |
Грыжа белой линии живота | 15000 |
Грыжа паховая (первичная) | 23700 |
Грыжа паховая (первичная) с мэш-сеткой | 28000 |
Грыжа паховая (рецидивная) с мэш-сеткой | 32000 |
Операция при грыже пищеводного отверстия диафрагмы | 48300 |
Геморроидэктомия (лазер) | 26300 |
Трещина заднего прохода | 15000 |
Секторальная резекция молочной железы | 15000 |
Мастэктомия | 15000 |
Варикозное расширение вен (удаление вен голени) | 38000 |
Варикозное расширение вен (удаление вен голени и бедер) | 35000 |
Гемитиреоидэктомия, Тиреоидэктомия | 37000 |
Устранение противоестественного заднего прохода с восстановлением проходимости прямой кишки | 30000 |
Надлеваторная эвисцерация органов малого таза, уретероколостомия | 40000+аппарат 47000-ручное |
Эпиталиальные копчиковые ходы, киста копчика | 100 000 |
Абдоминопластика | 20 000 |
Удаление образований мягких тканей (липомы) под общем наркозом | 42 300 |
Удаление образований мягких тканей (липомы) под местным наркозом | Большого размера — 18000; Среднего размера — 12000 |
Большого размера — 16000; Среднего размера — 10000 |
Диатермокоагуляция | 1300 |
Лечение заболеваний шейки матки и наружных половых органов с применением Сургидрона | 3000 |
Высокая ампутация шейки матки | 3500 |
РДВ | 2000 |
Анестезия в гинекологии | 2800 |
Диагностическая гистероскопия | 4200 |
Удаление кандилом (образований мягких тканей) | 10 000 |
Операции на придатках | 22 000 |
Экстирпация матки с придатками | 35 000 |
Восстановление девственной плевы | 7 000 |
Реконструктивные операции при опущении и выпадении женских органов | 25 000 |
Трахелэктомия (нервосберегающая с лимфаденэктомией) | 120 000 |
Реконструктивные операции влагалища при патологии | 15 000 |
Паникулэктомия | 40 000 |
Удаление бартолиновой железы | 10 000 |
Операция при гидроцеле (Винкельмана, Бергмана) | 8 000 |
Операция при варикоцеле (Иваниссевича, Паломо, Цулукидзе) | 8 000 |
Циркумцизио ( при фимозе, либо по религиозным соображениям | 6 000 |
Операция при фибропластической индурации полового члена (болезнь Пейрони) | 20 000 |
Операция при гипо-, эписпадии уретры | 30 000 |
Операция удлинения полового члена | 15 000 |
Операция при структуре промежностного отдела уретры | 60 000 |
Операция при олеогранулеме полового члена (операция Сапожкова) I этап | 15 000 |
Операция при олеогранулеме полового члена (операция Сапожкова) II этап | 20 000 |
Пластика структуры мочеточника | 50 000 |
Пластика струтуры мочеточника с использованием сегмента кишки | 100 000 |
Операция при ахалазии мочеточника, мегауретере | 30 000 |
Коррекция недержания мочи у женщин | 25 000 |
Коррекция недержания мочи у мужчин | 30 000 |
Операции при гипермобильности уретры у женщин | 40 000 |
Пластика гидронефроза | 30 000 |
Нефрэктомия при терминальном гидронефрозе, нефросклерозе | 20 000 |
Резекция почки | 40 000 |
Интестинальная пластика мочевого пузыря при микроцисте, нейрогенном мочевом пузыре | 100 000 |
Ушивание пузырно-, мочеточниково-влагалищного свища | 50 000 |
Нефропексия при нефроптозе | 30 000 |
Трансвезикальная аденомэктомия простаты | 30 000 |
Удаление кисты почки | 20 000 |
ТУР аденомы простаты 1 категории сложности | 26 000 |
ТУР аденомы простаты 2 категории сложности | 30 000 |
ТУР аденомы простаты 3 категории сложности | 34 000 |
ТУР — вапоризация эрозий мочевого пузыря | 20 000 |
Контактная литотрипсия | 40 000 |
Удаление кисты уретры | 20 000 |
Электрохирургическое удаление полипа уретры | 10 000 |
Уретеролитотомия | 26 900 |
Цистолитотомия (удаление конкремента из мочевого пузыря) | 15 000 |
Протезирование полового члена при эректильной дисфункции | 31700 (без учета протеза) |
Полифокальная биопсия предстательной железы под общим наркозом | 6 900 |
Полифокальная биопсия предстательной железы под местным наркозом | 3 500 |
Пластическая коррекция длины уздечки | 6 000 |
Эпидуральная анестезия | 5700 |
Стоимость 1 койко-дня | 2513 |
Поперечный разрез при гинекологических операциях над лобком (по Пфаненштилю) с наложением косметического шва на кожу при операциях | 3400 |
Наложение косметического шва на кожу | 3000 |
Видеоассистированние операции при заболеваниях брюшной полости | 8100 |
Предрейсовый осмотр | 200 |
Палата повышенной комфортности (сутки) | 550 |
Гистологическое исследование | 1220,00 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 1 антитела | 3300,00 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 2 антител | 6200,00 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 3 антител | 7300,00 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 4 антител | 8400,00 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 5 антител | 9500,00 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 6 антител | 10500,00 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 7 антител | 11600,00 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 8 антител | 12700,00 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 9 антител | 13800,00 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 10 антител | 14900,00 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 11 антител | 16000,00 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 12 антител | 17000,00 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 13 антител | 18100,00 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 14 антител | 19200,00 |
Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 15 антител | 20300,00 |
Кабинет магнитно-резонансной томографии | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 3 800,00 |
Магнитно-резонансная томография одного сустава (тазобедренный, коленный, плечевой и другие) | 3 800,00 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 3 800,00 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 3 800,00 |
Магнитно-резонансная томография шеи | 3 800,00 |
Магнитно-резонансная томография шеи с сосудами шеи | 4 300,00 |
Магнитно-резонансная томография головы | 3 800,00 |
Магнитно-резонансная томография головы с сосудами головы | 4 300,00 |
Усиление внутривенное контрастное (дополнительно к стоимости исследования) | 5 800,00 |
Дополнительно запись на диск | 100,00 |
Выдача повторного заключения | 150,00 |
Кабинет спиральной компьютерной томографии | |
Спиральная компьютерная томография головного мозга | 3 800,00 |
Спиральная компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3 800,00 |
Спиральная компьютерная томография орбитального отдела черепа | 3 800,00 |
Спиральная компьютерная томография височной кости | 3 800,00 |
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 800,00 |
Спиральная компьютерная томография шеи | 3 800,00 |
Спиральная компьютерная томография грудной полости | 3 800,00 |
Спиральная компьютерная томография одной области верхней конечности (плечо, предплечье, кисть+лучезапястный сустав) | 3 800,00 |
Спиральная компьютерная томография одного сустава (плечевой, локтевой, коленный, тазобедренный) | 3 800,00 |
Спиральная компьютерная томография кости таза | 3 800,00 |
Спиральная компьютерная томография одной области нижней конечности (бедро, голень, стопа+голеностоп) | 3 800,00 |
Спиральная компьютерная томография брюшной полости | 3 800,00 |
Спиральная компьютерная томография забрюшинного пространства | 3 800,00 |
Спиральная компьютерная томография малого таза у женщин | 3 800,00 |
Спиральная компьютерная томография малого таза у мужчин | 3 800,00 |
Спиральная компьютерная томография одного отдела позвоночника | 3 800,00 |
Усиление внутривенное контрастное (дополнительно к стоимости исследования) | 5 200,00 |
Дополнительно запись на диск | 100,00 |
Выдача повторного заключения | 150,00 |
Кабинеты ультразвуковой диагностики | |
УЗИ органов брюшной полости | 1 000,00 |
УЗИ органов брюшной полости с исследованием почек | 1 200,00 |
УЗИ поджелудочной железы | 500,00 |
УЗИ печени с желчным пузырм | 500,00 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 500,00 |
УЗИ селезенки | 500,00 |
УЗИ надпочечников, почек | 400,00 |
УЗИ надпочечников, почек с допплерографией | 1 000,00 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400,00 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (абдоминально) | 700,00 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансректально) | 1 000,00 |
УЗИ органов мошонки | 500,00 |
УЗИ плевральной полости | 600,00 |
УЗИ сердца с допплерографией | 1 000,00 |
УЗИ костей | 500,00 |
УЗИ лимфоузлов | 400,00 |
УЗИ молочных желез | 550,00 |
УЗИ внутренних органов плода при беременности | 750,00 |
УЗИ органов малого таза | 950,00 |
УЗИ щитовидной железы | 400,00 |
УЗИ слюнных желез | 500,00 |
УЗИ сустава (тазобедренного, коленного, плечевого, голеностопного, лучезапястного) | 700,00 |
УЗИ мягких тканей туловища и конечностей | 500,00 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1 500,00 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1 500,00 |
УЗДГ вен верхних конечностей | 1 500,00 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 1 500,00 |
УЗДГ сосудов шеи (экстракраниальный отдел) | 1 500,00 |
УЗДГ сосудов шеи головы (экстра- и интракраниальный отделы) | 2 000,00 |
УЗДГ сосудов брюшной аорты | 1 500,00 |
Кабинеты эндоскопии | |
Ректоскопия (РС) | 1 600,00 |
Ректосигмоскопия (РСС) | 2 500,00 |
Фибросигмоколоноскопия (ФСКС) | 2 900,00 |
Эзофаголарингоскопия | 1 000,00 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | 1 200,00 |
Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда | 2 500,00 |
Бронхоскопия | 2 200,00 |
Экспресс-диагностика на Хеликобактер при ЭГДС | 400,00 |
Биопсия при: | |
эзофагогастродуоденоскопии | 1 900,00 |
эзофаголарингоскопии | 1 300,00 |
бронхоскопии | 2 300,00 |
ректоскопии | 2 100,00 |
ректосигмоскопии | 2 300,00 |
фибросигмоколоноскопии | 3 600,00 |
Полипэктомия при: | |
эзофагогастродуоденоскопии | 2 500,00 |
эзофаголарингоскопии | 1 700,00 |
бронхоскопии | 2 700,00 |
ректоскопии | 2 700,00 |
ректосигмоскопии | 3 000,00 |
фибросигмоколоноскопии | 3 700,00 |
Процедура cтентирования (без стоимости стента) при: | |
эзофагогастродуоденоскопии | 2 600,00 |
ректоскопии | 2 100,00 |
ректосигмоскопии | 2 600,00 |
фибросигмоколоноскопии | 3 700,00 |
Процедура бужирования (без стоимости бужа) при: | |
эзофагогастродуоденоскопии | 2 600,00 |
ректоскопии | 2 100,00 |
ректосигмоскопии | 2 500,00 |
фибросигмоколоноскопии | 3 700,00 |
Пункция лимфатического узла при эндоскопическом ультразвуковом иследовании: | |
при эзофагогастродуоденоскопии | 6 200,00 |
при бронхоскопии | 6 600,00 |
при исследовании двенадцатиперстной кишки | 6 200,00 |
Пункция образования при эндоскопическом ультразвуковом иследовании: | |
при эзофагогастродуоденоскопии | 6 900,00 |
при исследовании двенадцатиперстной кишки | 7 300,00 |
Эндоскопическое ультразвуковое исследование: | |
двенадцатиперстной кишки | 1 800,00 |
желудка | 1 600,00 |
бронхов | 2 400,00 |
толстой кишки | 2 900,00 |
Колоноскопия под общим наркозом: | 7 500,00 |
в том числе наркоз | 4 600,00 |