ПРЕЙСКУРАНТЫ на 2026 год
Оплата услуг производится в кабинете №1 поликлиники по адресу Шолом-Алейхема 23 или в диагностическом отделении расположенном по адресу Проспект 60-летия СССР 12а (вход с обратной стороны здания)
ПРЕЙСКУРАНТ цен на платные медицинские услуги, оказываемые в ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ОГБУЗ «Онкологический диспансер» с 12.01.2026 года
| № | Наименование исследования | Цена, руб. |
| Кабинет магнитно-резонансной томографии | ||
| 1 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 3 800,00 |
| 2 | Магнитно-резонансная томография одного сустава (тазобедренный, коленный, плечевой и другие) | 3 800,00 |
| 3 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 3 800,00 |
| 4 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 3 800,00 |
| 5 | Магнитно-резонансная томография шеи | 3 800,00 |
| 6 | Магнитно-резонансная томография шеи с сосудами шеи | 4 300,00 |
| 7 | Магнитно-резонансная томография головы | 3 800,00 |
| 8 | Магнитно-резонансная томография головы с сосудами головы | 4 300,00 |
| 9 | Усиление внутривенное контрастное (дополнительно к стоимости исследования) | 5 800,00 |
| 10 | Дополнительно запись на диск | 100,00 |
| 11 | Выдача повторного заключения | 150,00 |
| Кабинет спиральной компьютерной томографии | ||
| 1 | Спиральная компьютерная томография головного мозга | 3 800,00 |
| 2 | Спиральная компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3 800,00 |
| 3 | Спиральная компьютерная томография орбитального отдела черепа | 3 800,00 |
| 4 | Спиральная компьютерная томография височной кости | 3 800,00 |
| 5 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 800,00 |
| 6 | Спиральная компьютерная томография шеи | 3 800,00 |
| 7 | Спиральная компьютерная томография грудной полости | 3 800,00 |
| 8 | Спиральная компьютерная томография одной области верхней конечности (плечо, предплечье, кисть+лучезапястный сустав) | 3 800,00 |
| 9 | Спиральная компьютерная томография одного сустава (плечевой, локтевой, коленный, тазобедренный) | 3 800,00 |
| 10 | Спиральная компьютерная томография кости таза | 3 800,00 |
| 11 | Спиральная компьютерная томография одной области нижней конечности (бедро, голень, стопа+голеностоп) | 3 800,00 |
| 12 | Спиральная компьютерная томография брюшной полости | 3 800,00 |
| 13 | Спиральная компьютерная томография забрюшинного пространства | 3 800,00 |
| 14 | Спиральная компьютерная томография малого таза у женщин | 3 800,00 |
| 15 | Спиральная компьютерная томография малого таза у мужчин | 3 800,00 |
| 16 | Спиральная компьютерная томография одного отдела позвоночника | 3 800,00 |
| 17 | Усиление внутривенное контрастное (дополнительно к стоимости исследования) | 5 200,00 |
| 18 | Дополнительно запись на диск | 100,00 |
| 19 | Выдача повторного заключения | 150,00 |
| Кабинеты ультразвуковой диагностики | ||
| 1 | УЗИ органов брюшной полости | 1 000,00 |
| 2 | УЗИ органов брюшной полости с исследованием почек | 1 200,00 |
| 3 | УЗИ поджелудочной железы | 500,00 |
| 4 | УЗИ печени с желчным пузырм | 500,00 |
| 5 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 500,00 |
| 6 | УЗИ селезенки | 500,00 |
| 7 | УЗИ надпочечников, почек | 400,00 |
| 8 | УЗИ надпочечников, почек с допплерографией | 1 000,00 |
| 9 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400,00 |
| 10 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (абдоминально) | 700,00 |
| 11 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансректально) | 1 000,00 |
| 12 | УЗИ органов мошонки | 500,00 |
| 13 | УЗИ плевральной полости | 600,00 |
| 14 | УЗИ сердца с допплерографией | 1 000,00 |
| 15 | УЗИ костей | 500,00 |
| 16 | УЗИ лимфоузлов | 400,00 |
| 17 | УЗИ молочных желез | 800,00 |
| 18 | УЗИ внутренних органов плода при беременности | 750,00 |
| 19 | УЗИ органов малого таза | 1 300,00 |
| 20 | УЗИ щитовидной железы | 600,00 |
| 21 | УЗИ слюнных желез | 500,00 |
| 22 | УЗИ мягких тканей туловища и конечностей | 500,00 |
| 23 | УЗДГ вен нижних конечностей | 2 000,00 |
| 24 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 1 500,00 |
| 25 | УЗДГ вен верхних конечностей | 1 500,00 |
| 26 | УЗДГ артерий верхних конечностей | 1 500,00 |
| 27 | УЗДГ сосудов шеи (экстракраниальный отдел) | 2 000,00 |
| 28 | УЗДГ сосудов шеи головы (экстра- и интракраниальный отделы) | 2 500,00 |
| 29 | УЗДГ сосудов брюшной аорты | 1 500,00 |
| Кабинеты эндоскопии | ||
| 1 | Ректоскопия (РС) | 1 600,00 |
| 2 | Ректосигмоскопия (РСС) | 2 500,00 |
| 3 | Фибросигмоколоноскопия (ФСКС) | 2 900,00 |
| 4 | Эндоларингоскопия | 1 000,00 |
| 5 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | 1 200,00 |
| 6 | Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда | 2 500,00 |
| 7 | Видеотрахеобронхоскопия | 2 200,00 |
| 8 | Экспресс-диагностика на Хеликобактер при ЭГДС | 400,00 |
| 9 | Биопсия при: | |
| 10 | эзофагогастродуоденоскопии | 1 900,00 |
| 11 | эзофаголарингоскопии | 1 300,00 |
| 12 | бронхоскопии | 2 300,00 |
| 13 | ректоскопии | 2 100,00 |
| 14 | ректосигмоскопии | 2 300,00 |
| 15 | фибросигмоколоноскопии | 3 600,00 |
| 16 | Полипэктомия при: | |
| 17 | эзофагогастродуоденоскопии | 2 500,00 |
| 18 | эзофаголарингоскопии | 1 700,00 |
| 19 | бронхоскопии | 2 700,00 |
| 20 | ректоскопии | 2 700,00 |
| 21 | ректосигмоскопии | 3 000,00 |
| 22 | фибросигмоколоноскопии | 3 700,00 |
| 23 | Процедура cтентирования (без стоимости стента) при: | |
| 24 | эзофагогастродуоденоскопии | 2 600,00 |
| 25 | ректоскопии | 2 100,00 |
| 26 | ректосигмоскопии | 2 600,00 |
| 27 | фибросигмоколоноскопии | 3 700,00 |
| 28 | Пункция лимфатического узла при эндоскопическом ультразвуковом иследовании: | |
| 29 | при эзофагогастродуоденоскопии | 6 200,00 |
| 30 | при бронхоскопии | 6 600,00 |
| 31 | при исследовании двенадцатиперстной кишки | 6 200,00 |
| 32 | Пункция образования при эндоскопическом ультразвуковом иследовании: | |
| 33 | при эзофагогастродуоденоскопии | 6 900,00 |
| 34 | при исследовании двенадцатиперстной кишки | 7 300,00 |
| 35 | Эндоскопическое ультразвуковое исследование: | |
| 36 | двенадцатиперстной кишки | 1 800,00 |
| 37 | желудка | 1 600,00 |
| 38 | бронхов | 2 400,00 |
| 39 | толстой кишки | 2 900,00 |
| 40 | Колоноскопия под общим наркозом: | 7 500,00 |
| 41 | в том числе наркоз | 4 600,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ
Цен на платные медицинские услуги , оказываемые в КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ОГБУЗ «Онкологический диспансер» с 12.01.2026 года
| Вид исследования | Цена |
| Общий анализ крови развернутый | 300,00 |
| Ручной подсчет лейкоцитарной формулы | 200,00 |
| Постановка СОЭ | 100,00 |
| Исследование РЕТИКУЛОЦИТОВ | 200,00 |
| RW экспресс метод определения сифилиса (реакция Вассермана) | 150,00 |
| Фенотипирование крови человека | 300,00 |
| Определение группы крови и резус фактора | 350,00 |
| Общий анализ мочи | 250,00 |
| Микроскопическое исследования осадка мочи | 200,00 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 200,00 |
| Исследование уретрального содержимого и сока простаты | 300,00 |
| Исследование кала на скрытую кровь цитохимическим методом | 350,00 |
| Исследование влагальщных мазков на флору ГН и ЗППП | 300,00 |
| Спермограмма | 850,00 |
| Определение морфологии сперматозоидов | 300,00 |
| Общее исследование ЛИКВОРА | 200,00 |
| Исследование ЛИКВОРА на АТК | 300,00 |
| Общее исследование ТРАНССУДАТОВ и ЭКССУДАТОВ | 300,00 |
| Исследование транссудатов и экссудатов на АТК | 400,00 |
| Общий анализ МОКРОТЫ | 400,00 |
| МОКРОТА на АТК | 400,00 |
| Биохимические исследования | |
| Общий белок | 150,00 |
| Альбумина | 250,00 |
| Гликолизированный ГЕМОГЛОБИН | 400,00 |
| ГЛЮКОЗА в крови | 150,00 |
| БИЛИРУБИН общий | 150,00 |
| Билирубин прямой (свободный и связанный билирубин) | 200,00 |
| Исследование уровня АЛТ | 150,00 |
| Исследование уровня АСТ | 150,00 |
| Исследование уровня АМИЛАЗЫ | 150,00 |
| Исследование ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФОТАЗЫ | 150,00 |
| Исследование уровня ГГТ | 200,00 |
| Исследование уровня ЛДГ | 200,00 |
| Исследование КФК ОБЩАЯ | 250,00 |
| ТРОПАНИН — экспресс | 500,00 |
| Исследование уровня ХОЛЕСТЕРИНА | 150,00 |
| Исследование уровня ТРИГЛИЦЕРИДОВ | 200,00 |
| Исследование уровня ЛПНП | 200,00 |
| Исследование уровня ЛП ВП | 200,00 |
| Калий | 200,00 |
| Натрий | 200,00 |
| Фосфор | 200,00 |
| Кальций ионизированный | 200,00 |
| Кальций | 200,00 |
| Магний | 300,00 |
| Железо | 350,00 |
| Хлор | 150,00 |
| Ферритин | 750,00 |
| Мочевина | 150,00 |
| Креатинин | 150,00 |
| Мочевая кислота | 200,00 |
| CРБ | 350,00 |
| Гемостаз | |
| Фибриноген | 250,00 |
| ПТВ (ПТО) | 250,00 |
| АЧТВ | 250,00 |
| ТВ | 250,00 |
| МНО | 250,00 |
| Д-димер | 700,00 |
| ИФА методом иммунохемилисценции | |
| ТТГ | 550,00 |
| Т3 | 550,00 |
| Т4 | 650,00 |
| Т3 свободный | 1 100,00 |
| Т4 свободный | 750,00 |
| СА-125 | 1 000,00 |
| СА-15-3 | 800,00 |
| СА-19-9 | 1 500,00 |
| ПСА общий | 800,00 |
| ПСА свободный | 950,00 |
| АТ-ТГ | 1 000,00 |
| АТ-ТПО | 1 550,00 |
| АФП | 800,00 |
| РЭА | 1 000,00 |
| ХГЧ | 1 000,00 |
| ЭСТРАДИОЛ (эстроген) | 750,00 |
| Паратиреоидный гормон (ПАРАТГОРМОН) | 1 250,00 |
| ФСГ | 800,00 |
| ЛГ | 750,00 |
| ПРОЛАКТИН | 900,00 |
| ПРОГЕСТЕРОН | 700,00 |
| ТЕСТОСТЕРОН | 550,00 |
| Витамин Д | 2 300,00 |
| КОРТИЗОЛ | 350,00 |
| ТГ (тиреоглобулин) | 1 700,00 |
| АТ к гепатиту В | 300,00 |
| АТ к гепатиту С | 300,00 |
| СА 72-4 | 500,00 |
| НЕ — 4 | 1 200,00 |
| S-100 | 1 200,00 |
| Цифра (CYFRA) | 550,00 |
| Витамин В12 | 750,00 |
| АМГ (антимюллеров гормон) | 2 300,00 |
| Кальцитонин | 1 200,00 |
| Цитологические исследования | |
| Цитогормональная диагностика ШМ | 400,00 |
| Соскобы шейки матки и цервикального канала на АТК | 400,00 |
| Соскобы шейки матки и цервикального канала на ГН и флору | 400,00 |
| Аспираты из полости матки | 400,00 |
| Эндоскопическый материал на АТК | 300,00 |
| МОКРОТА на АТК | 300,00 |
| Соскобы кожи | 300,00 |
| Пунктаты из опухоли | 400,00 |
| Операционный материал на АТК | 300,00 |
| Выпотные жидкости на АТК | 300,00 |
| Исследование КОСТНОГО МОЗГА | 300,00 |
| Подсчет МИЕЛОГРАММЫ | 1 500,00 |
| ПРЕЙСКУРАНТ | ||
| цен на медицинские услуги, оказываемые в ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ОГБУЗ «Онкологический диспансер» с 12.01.2026 года |
| Гистологическое исследование с целью выявления онкологических заболеваний, в т.ч.: | ||
| 1 | Гистологическое исследование биопсийного материала одной локализации (эндоскопические биопсии) | 1 300,00 |
| 2 | Гистологическое исследование биопсийного материала одной локализации (эндоскопические биопсии) с дополнительными гистохимическими окрасками | 1 500,00 |
| 3 | Гистологическое исследование биопсийного материала (мультифокальные эндоскопические биопсии) более 3 локализаций | 2 500,00 |
| 4 | Гистологическое исследование биопсийного и малого операционного материала одной локализации (образования кожи, соскобы шейки и/или тела матки и т.д.) до 3 объектов/блоков | 1 500,00 |
| 5 | Гистологическое исследование биопсийного и малого операционного материала одной локализации (образования кожи, соскобы шейки и/или тела матки и т.д.) до 4-8 объектов/блоков | 1 800,00 |
| 6 | Гистологическое исследование биопсийного и малого операционного материала одной локализации (образования кожи, соскобы шейки и/или тела матки и т.д.) более 8 объектов/блоков | 2 300,00 |
| 7 | Гистологическое исследование операционного материала органов (матка, придатки, органы ЖКТ и т.д.) до 4 объектов/блоков | 2 100,00 |
| 8 | Гистологическое исследование операционного материала органов (матка, придатки, органы ЖКТ и т.д.) 5-12 объектов/блоков | 2 800,00 |
| 9 | Гистологическое исследование операционного материала органов (матка, придатки, органы ЖКТ и т.д.) 13-30 объектов/блоков | 4 300,00 |
| 10 | Гистологическое исследование операционного материала органов (матка, придатки, органы ЖКТ и т.д.) более 30 объектов/блоков | 4 800,00 |
| Иммуногистохимическое исследование | ||
| 1 | Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 1 антитела | 3 300,00 |
| 2 | Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 2 антител | 6 200,00 |
| 3 | Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 3 антител | 7 300,00 |
| 4 | Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 4 антител | 8 400,00 |
| 5 | Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 5 антител | 9 500,00 |
| 6 | Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 6 антител | 10 500,00 |
| 7 | Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 7 антител | 11 600,00 |
| 8 | Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 8 антител | 12 700,00 |
| 9 | Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 9 антител | 13 800,00 |
| 10 | Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 10 антител | 14 900,00 |
| 11 | Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 11 антител | 16 000,00 |
| 12 | Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 12 антител | 17 000,00 |
| 13 | Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 13 антител | 18 100,00 |
| 14 | Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 14 антител | 19 200,00 |
| 15 | Иммуногистохимическое исследование тканей опухоли с использованием 15 антител | 20 300,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ цен на платные медицинские и прочие услуги, оказываемые в ОГБУЗ «Онкологический диспансер» с 10.02.2026 года.
| № п\п | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
| 1 | Консультация врача онколога | 500 |
| 2 | Консультация врача онколога (гинеколога) | 500 |
| 3 | Консультация врача онколога (маммолога) | 500 |
| 4 | Консультация врача онколога (химиотерапевта) | 500 |
| 5 | Консультация врача хирурга | 500 |
| 6 | Консультация врача уролога | 500 |
| 7 | Консультация врача терапевта | 500 |
| 8 | Доврачебный прием фельдшера | 250 |
| 9 | Повторная консультация терапевта | 300 |
| 10 | Консультация врача нефролога | 1000 |
| МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ В | ||
| КАБИНЕТЕ ОНКОЛОГА (ГИНЕКОЛОГА) | ||
| 1 | Удаление ВМС | 1000 |
| 2 | Кольпоскопия | 1000 |
| 3 | Взятие гинекологического мазка | 250 |
| 4 | Лечение заболеваний шейки матки и наружных половых органов с применением Сургидрона | 3 000 |
| 5 | Биопсия шейки матки с применением Сургидрона | 1 000 |
| 6 | МВА эндометрия | 3 000 |
| АМБУЛАТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ и МАНИПУЛЯЦИИ | ||
| 1 | Удаление доброкачественных образований кожи (папилломы, гемангиомы, невусы и др.) | 1 элемент — 800, 2-3 элем. — 1 500 4 -6 элем. — 3 500 7-10 элем. — 6 000 |
| 2 | Удаление образований мягких тканей (липомы, фибромы, атеромы и др.) | 1 элемент: малая — 1 700 большая — 2 000 2-4 элем. — 2 500 |
| 3 | Удаление кондилом с крайней плоти и полового члена без циркумцизио | 10 000 |
| 4 | Удаление кондилом с крайней плоти и полового члена с циркумцизио | 20 000 |
| 5 | Пункционная биопсия | 500 |
| 6 | Массаж предстательной железы | 500 |
| 7 | Цистоскопия | 2 000 |
| 8 | Лечебные инстилляции мочевого пузыря (без лекарства) | 500 |
| 9 | Перевязка | 200 |
| 10 | Перевязка на дому | 500 |
| 11 | Трепан-биопсия образования молочной железы под местной анестезией без УЗИ-контроля | 1700 |
| 12 | Трепан-биопсия образования молочной железы под местной анестезией с УЗИ-контролем | 2500 |
| ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||
| 1 | Забор крови из вены | 150 |
| 2 | Внутривенные инъекции | 300 |
| 3 | Внутривенные инфузии | 350 |
| 4 | Подкожные инъекции | 150 |
| 5 | Внутримышечные инъекции | 150 |
| 6 | Электрокардиограммма | 500 |
| 7 | Спирография | 550 |
| 8 | Лимфодренаж одной руки (10 мин) | 150 |
| 9 | Лимфодренаж ног (10 мин) | 400 |
| 10 | Лимфодренаж живота (10 мин) | 450 |
| РЕНТГЕНКАБИНЕТ | ||
| 1 | Маммография двух молочных желез в двух проекциях | 900 |
| 2 | Ирригоскопия (Стандартное исследование) | 3 000 |
| 3 | Обзорная рентгенография, рентгеноскопия брюшной полости | 800 |
| 4 | Рентгеноскопия желудка | 1500 |
| 5 | Рентгеноскопия и рентгенография тонкого кишечника | 2 500 |
| 6 | Рентгеноскопия легких | 700 |
| 7 | Рентгеноскопия пищевода | 700 |
| 8 | Рентгеноскопия пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 2 000 |
| 9 | Рентгенография органов грудной клетки (две проекции) | 700 |
| 10 | Рентгенография органов грудной клетки (одна проекция) | 500 |
| 11 | Рентгенография органов грудной клетки (три проекции) | 800 |
| 12 | Рентгенография височных костей в специальных укладках | 700 |
| 13 | Рентгенография костей носа | 500 |
| 14 | Рентгенография придаточных пазух носа | 600 |
| 15 | Рентгенография турецкого седла прицельно | 600 |
| 16 | Рентгенография черепа (две проекции) | 800 |
| 17 | Рентгенография С1-2 (верхне-шейных позвонков) через рот | 800 |
| 18 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (две проекции) | 900 |
| 19 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (стандартное исследование с функциональными пробами) | 1 200 |
| 20 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (две проекции) | 900 |
| 21 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (две проекции) | 900 |
| 22 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в боковой проекции с функциональными нагрузками | 1 500 |
| 23 | Рентгенография копчика (две проекции) | 900 |
| 24 | Рентгенография крестца (две проекции) | 900 |
| 25 | Рентгенография бедреной кости (две проекции) | 700 |
| 26 | Рентгенография костей таза | 1000 |
| 27 | Рентгенография одного тазобедренного сустава (одна проекция) | 700 |
| 28 | Рентгенография грудины (две проекции) | 700 |
| 29 | Рентгенография крестцово-позвдошных сочленений | 700 |
| 30 | Рентгенография лопатки (две проекции) | 700 |
| 31 | Рентгенография ребер (правой или левой половины грудной клетки) | 700 |
| 32 | Рентгенография одного коленного сустава (две проекции) | 700 |
| 33 | Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой (продольное плоскостопие) | 1000 |
| 34 | Рентгенография голеностопного сустава (две проекции) | 700 |
| 35 | Рентгенография ключицы (одна проекция) | 650 |
| 36 | Рентгенография костей голени | 700 |
| 37 | Рентгенография локтевого сустава (две проекции) | 700 |
| 38 | Рентгенография плечевого сустава | 700 |
| 39 | Рентгенография плечевой кости (две проекции) | 800 |
| 40 | Рентгенография стопы (две проекции) | 700 |
| 41 | Рентгенография кистей рук (обе кисти в прямой проекции) | 800 |
| 42 | Рентгенография кистей рук и пальцев кистей (две проекции для каждой кости и сустава) | 1000 |
| 43 | Рентгенография лучезапястного сустава (две проекции) | 600 |
| 44 | Рентгенография обеих стоп в прямой проекции | 800 |
| 45 | Рентгенография пяточных костей в боковой проекции (обе пяточные кости) | 800 |
| 46 | Урография экскреторная (+ обзорная урограмма) — 3 рентгентограммы | 2 300 |
| 47 | Дубликат описания результатов рентгенографического иследования | 100 |
| 48 | Повторное описание результатов рентгенографического иследования | 200 |
| ОПЕРАЦИИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ (Лапароскопические) | ||
| 1 | Гинекологическая: заболевания придатков | 22 000 |
| 2 | Гинекологическая: экстирпация, ампутация (1ст. сложн.) | 32 000 |
| 3 | Гинекологическая: экстирпация, ампутация (2степень сложн.) | 40 000 |
| 4 | Холецистэктомия (удаление желчного пузыря) | 35 000 |
| 5 | Иссечение кисты почки лапароскопическое | 25 000 |
| 6 | Трансуретральная цистолитотрипсия | 20 000 |
| 7 | Лапароскопическая нефропексия | 35 000 |
| 8 | Лапароскопическое иссечение кист печени | 35 000 |
| 9 | Диагностическая торакоскопия | 18 000 |
| 10 | Видиоэндоцистоскопия | 3 500 |
| 11 | Адреналэктомия (удаление надпочечника) | 35 000 |
| 12 | Лапароскопическая паховая грыжепластика с мэш-сеткой | 30 000 |
| 13 | Операция при варикоцеле (Иваниссевича, Паломо, Цулукидзе) | 24 000 |
| 14 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое под общим наркозом | 21 000 |
| 15 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования пищевода под общим наркозом | 25 000 |
| 16 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования под общим наркозом | 25 000 |
| 17 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования ректосигмоидного соединения под общим наркозом | 25 000 |
| 18 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования прямой кишки под общим наркозом | 25 000 |
| 19 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования заднего прохода (ануса) и анального канала под общим наркозом | 25 000 |
| 20 | Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки под общим наркозом | 25 000 |
| 21 | Эндоскопическое удаление полипа толстой кишки под общим наркозом | 25 000 |
| 22 | Торакоскопия (Торакоскопическое удаление новообразования) | 40 000 |
| 23 | A16.14.042.002 Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия | 58 000 |
| 24 | Лапароскопическая аппендэктомия | 28 000 |
| РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ | ||
| 1 | Грыжа послеоперационная вентральная | 35 000 |
| 2 | Грыжа послеоперационная вентральная с мэш-сеткой | 36 000 |
| 3 | Грыжа пупочная: | |
| малая | 20 000 | |
| средняя | 25 000 | |
| большая | 30 000 | |
| 4 | Грыжа пупочная с мэш-сеткой: | |
| малая | 22 000 | |
| средняя | 28 000 | |
| большая | 35 000 | |
| 5 | Грыжа белой линии живота: | |
| малая | 22 000 | |
| средняя | 28 000 | |
| большая | 35 000 | |
| 6 | Грыжа паховая (первичная) | 24 000 |
| 7 | Грыжа паховая (первичная) с мэш-сеткой | 28 000 |
| 8 | Грыжа паховая (рецидивная) с мэш-сеткой | 32 000 |
| 9 | Операция при грыже пищеводного отверстия диафрагмы | 48 500 |
| 10 | Геморроидэктомия (лазер) | 26 500 |
| 11 | Трещина заднего прохода | 20 000 |
| 12 | Секторальная резекция молочной железы | 15 000 |
| 13 | Гинекомастия (подкожная резекция молочной железы у мужчин) | 15 000 |
| 14 | Мастэктомия | 40 000 |
| 15 | Удаление импланта с капсулэктомией и последующей реконструкцией молочной железы (1 единица) | 25 000 |
| 16 | Варикозное расширение вен (удаление вен голени) | 35 000 |
| 17 | Варикозное расширение вен (удаление вен голени и бедер) | 37 000 |
| 18 | Гемитиреоидэктомия, Тиреоидэктомия | 30 000 |
| 19 | A16.18.015 Гемиколэктомия левосторонняя | 240 000 |
| 20 | Устранение противоестественного заднего прохода с восстановлением проходимости прямой кишки | 40 000+аппарат 47 000-ручное |
| 21 | Надлеваторная эвисцерация органов малого таза, уретероколостомия | 100 000 |
| 22 | Эпиталиальные копчиковые ходы, киста копчика | 20 000 |
| 23 | Абдоминопластика | 42 500 |
| 24 | Удаление образований мягких тканей (лимфоузлы, липомы, фибромы, атеромы) под общим наркозом | Большого размера — 18 000; Среднего размера — 12 000 |
| 25 | Удаление образований мягких тканей (лимфоузлы, липомы, фибромы, атеромы) под местным наркозом | Большого размера — 16 000; Среднего размера — 10 000 |
| 26 | Торакотомия | 48 000 |
| ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | ||
| 1 | Открытая холецистэктомия — реконструктивная операция на желчевыводящих путях | 50 000 |
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | ||
| 1 | Лечение заболеваний шейки матки и наружных половых органов с применением Сургидрона | 3 000 |
| 2 | Высокая ампутация шейки матки | 5 000 |
| 3 | РДВ | 3 000 |
| 4 | Анестезия в гинекологии | 2 800 |
| 5 | Диагностическая гистероскопия | 5 000 |
| 6 | Удаление кандилом (образований мягких тканей) | 1 000 |
| 7 | Операции на придатках | 22 000 |
| 8 | Экстирпация матки с придатками | 35 000 |
| 12 | Реконструктивные операции влагалища при патологии | 25 000 |
| 13 | Паникулэктомия | 40 000 |
| 14 | Удаление бартолиновой железы | 10 000 |
| 15 | (A16.20.036.001) Электродиатермоконизация шейки матки под наркозом (в том числе гистологическое исследование -1800) | 15 000 |
| УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | ||
| 1 | Операция при гидроцеле (Винкельмана, Бергмана) | 10 000 |
| 2 | Операция при варикоцеле (Иваниссевича, Паломо, Цулукидзе) | 10 000 |
| 3 | Циркумцизио ( при фимозе, либо по религиозным соображениям | 10 000 |
| 4 | Операция при фибропластической индурации полового члена (болезнь Пейрони) | 20 000 |
| 5 | Операция при гипо-, эписпадии уретры | 30 000 |
| 6 | Операция удлинения полового члена | 15 000 |
| 7 | Операция при структуре промежностного отдела уретры | 60 000 |
| 8 | Пластика структуры мочеточника | 50 000 |
| 9 | Пластика струтуры мочеточника с использованием сегмента кишки | 100 000 |
| 10 | Операция при ахалазии мочеточника, мегауретере | 30 000 |
| 11 | Коррекция недержания мочи у женщин | 25 000 |
| 12 | Коррекция недержания мочи у мужчин | 30 000 |
| 13 | Операции при гипермобильности уретры у женщин | 40 000 |
| 14 | Пластика гидронефроза | 30 000 |
| 15 | Нефрэктомия при терминальном гидронефрозе, нефросклерозе | 20 000 |
| 16 | Резекция почки | 40 000 |
| 17 | Интестинальная пластика мочевого пузыря при микроцисте, нейрогенном мочевом пузыре | 100 000 |
| 18 | Ушивание пузырно-, мочеточниково-влагалищного свища | 50 000 |
| 19 | Нефропексия при нефроптозе | 30 000 |
| 20 | Трансвезикальная аденомэктомия простаты | 30 000 |
| 21 | Удаление кисты почки | 20 000 |
| 22 | ТУР аденомы простаты 1 категории сложности | 26 000 |
| 23 | ТУР аденомы простаты 2 категории сложности | 30 000 |
| 24 | ТУР аденомы простаты 3 категории сложности | 34 000 |
| 25 | ТУР — вапоризация эрозий мочевого пузыря | 20 000 |
| 26 | Контактная литотрипсия | 40 000 |
| 27 | Удаление кисты уретры | 20 000 |
| 28 | Электрохирургическое удаление полипа уретры | 10 000 |
| 29 | Уретеролитотомия | 27 000 |
| 30 | Цистолитотомия (удаление конкремента из мочевого пузыря) | 15 000 |
| 31 | Протезирование полового члена при эректильной дисфункции | 31700 (без учета протеза) |
| 32 | Полифокальная биопсия предстательной железы под общим наркозом | 7 000 |
| 33 | Полифокальная биопсия предстательной железы под местным наркозом | 3 500 |
| 34 | Пластическая коррекция длины уздечки | 6 000 |
| ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||
| 1 | Эпидуральная анестезия | 5 700 |
| 2 | Стоимость 1 койко-дня | 3 550 |
| 3 | Поперечный разрез при гинекологических операциях над лобком (по Пфаненштилю) с наложением косметического шва на кожу при операциях | 3 400 |
| 4 | Наложение косметического шва на кожу | 3 000 |
| 5 | Видеоассистированние операции при заболеваниях брюшной полости | 8 100 |
| 6 | Предрейсовый медицинский осмотр | 200 |
| 7 | Послерейсовый медицинский осмотр | 200 |
